| Field | Value |
|---|
| Google Analytics Variables |
| Field | Value |
|---|
| Field | Value | Variable Name |
|---|
| Field | Value | |
|---|---|---|
| General | ||
| Unique Name | offredumoment | |
| Image or Video | image | |
| Image/Video Position | left | |
| Button Appearance | inline | |
| Title | ë-C3 AIRCROSS | |
| Details | ||
| Price enabled | false | |
| Price displayed | cash | |
| Finance Link | ||
| Link Type | internal | |
| Internal Link Value | ||
| Link Behavior | _self | |
| Link Tooltip | ||
| Content Area | ||
| Show | no | |
| Default Behavior | open | |
| ë-C3 Aircross Electric 113 ch Comfort Range YOU | |
|---|---|
| Prix de départ sans options Prix de vente TVAC pour l'achat d'une ë-C3 Aircross Electric 113 ch Extended range Range YOU sans options. Offre réservée aux particuliers, valable du 01/03/2026 au 31/03/2026, dans le réseau Citroën belge. | 28.190 € |
| Prime de reprise conditionnelle Le bonus de reprise est une prime conditionnelle et valable entre le 01/03/2026 et 31/03/2026 lors de l'achat du véhicule affiché auprès d’un point de vente Citroën belge participant. Le bonus de reprise est valable lors de la reprise de votre véhicule et est réservé aux clients particuliers. Cette prime est déduite du prix d'achat de votre voiture et ne peut être payée en espèces ni échangée. Le véhicule repris doit être immatriculé au nom de l’acheteur depuis au moins 6 mois au moment de la signature du contrat de vente sauf si le véhicule à reprendre appartient à un parent proche de l’acheteur du véhicule. Par parent proche, on entend : conjoint, parents, beaux-parents, enfants, beaux-enfants, petits-enfants. Dans ce cas, une déclaration écrite entre les 2 personnes relative au lien de parenté doit être jointe au dossier de vente. Le véhicule repris doit être complet, c’est-à-dire qu’il doit contenir toutes les pièces nécessaires à son fonctionnement, ainsi que les documents de bord, et il ne peut pas contenir de déchets étrangers au véhicule. Le montant du bonus de reprise peut varier suivant le modèle que le client achète. | 2.500 € |
| Prix de départ sans options, prime de reprise conditionnelle déduite Prix TVAC toutes remises déduites est le prix de vente TVAC pour l'achat d'une ë-C3 Aircross Electric 113 ch Extended range Range YOU sans options. Offre réservée aux particuliers, valable du 01/03/2026 au 31/03/2026, dans le réseau Citroën belge. | 25.690 € |
| Field | Value | |
|---|---|---|
| General | ||
| Unique Name | stretchfinplus | |
| Image or Video | image | |
| Image/Video Position | left | |
| Button Appearance | inline | |
| Title | ë-C3 AIRCROSS | |
| Details | <p><b>ë-C3 Aircross Electric 113 ch Comfort Range YOU</b></p> <p> </p> <p>à partir de <span class="font-22"><b>299</b><b style="background-color: transparent;">€/mois</b></span><span style="background-color: transparent;"> </span><span class="q-mod q-mod-tooltip q-tooltip"><span class="q-tooltip-icon"><span class="q-tooltip-icon-author"><span class="q-mod q-mod-tooltip q-tooltip"><span class="q-tooltip-icon"><span class="q-tooltip-icon-author"><span class="q-mod q-mod-tooltip q-tooltip"><span class="q-tooltip-icon"><span class="q-tooltip-icon-author">(i)</span></span><span class="q-tooltip-content"> Exemple illustratif du produit StretchFin Plus pour une ë-C3 Aircross Electric 113 ch Extended range Range YOU, prêt à tempérament avec une dernière mensualité majorée, d'une durée de 60 mois au TAEG de 5,99%. Prix au comptant : 28 190,00 € , acompte optionnel de 5 638,00 € et un montant à financer de 22 552,00 €, 59 mensualités de 299,00 € et une dernière mensualité majorée de 9 866,50 €, montant total dû par le consommateur (par définition hors acompte) : 27 358,20 €. Offre valable du 01-03-2026 au 31-03-2026. StretchFin Plus est une proposition de prêt à tempérament avec une dernière mensualité majorée faite par Stellantis Financial Services Belux SA (prêteur), avenue du Bourget 20-1 à 1130 Bruxelles, Belgique, RPM: Bruxelles, n° BCE 0417.159.386, IBAN : BE86 3100 0100 5250, BIC : BBRU BE BB, tel. : +32 (0)2/370 77 11, adresse e-mail : services4you@stellantis-finance.com, sous réserve d'acceptation du dossier. Annonceur: Stellantis Belux SA (importateur et intermédiaire de crédit), n° BCE 0403.461.107, Avenue du Bourget 20 boite 2B, à B-1130 Bruxelles, Belgique, RPM: Bruxelles, tél. +32 (0)78/151615. </span></span> </span></span></span></span></span></span><span style="background-color: transparent;"></span></p> <p><span style="background-color: transparent;">Voir le financement en détail</span></p> <p>60 mois/50.000km</p> <p>avec une dernière mensualité de <b><span class="font-22">9.867€</span></b></p> <p> </p> | |
| Price enabled | false | |
| Price displayed | offer | |
| Finance Link | ||
| Link Type | internal | |
| Internal Link Value | ||
| Link Behavior | _self | |
| Link Tooltip | ||
| Content Area | ||
| Show | yes | |
| Default Behavior | open | |
| Field | Value | |
|---|---|---|
| General | ||
| Unique Name | privatelease | |
| Image or Video | image | |
| Image/Video Position | left | |
| Button Appearance | inline | |
| Title | ë-C3 AIRCROSS | |
| Details | <p><b>ë-C3 Aircross Electric 113 ch Comfort Range YOU</b></p> <p> </p> <p>à partir de <b>209 €/mois </b><span class="q-mod q-mod-tooltip q-tooltip"><span class="q-tooltip-icon"><span class="q-tooltip-icon-author"><span class="q-mod q-mod-tooltip q-tooltip"><span class="q-tooltip-icon"><span class="q-tooltip-icon-author"><span class="q-mod q-mod-tooltip q-tooltip"><span class="q-tooltip-icon"><span class="q-tooltip-icon-author">(i)</span></span><span class="q-tooltip-content"> Offre Leas'N'Go sur base de 36 mois et 30 000 km avec un 1er loyer majoré (optionnel) de 8 456,91 €, valable du 01-03-2026 jusqu’au 31-03-2026 pour une Citroën ë-C3 Aircross Electric 113 ch Extended range Range YOU Prix de vente : 28 189,68 €. Les prestations incluses sont les suivantes : entretiens. Sont exclus les taxes de roulage représentant 12,09 € par mois. Ces taxes sont facturées séparément par Stellantis Financial Services Belux. Leas'N'Go est une location longue durée sans option d’achat, réservée aux particuliers, proposition faite par Stellantis Financial Services Belux SA (loueur), Avenue du Bourget 20, 1130 Bruxelles, Belgique, RPM : Bruxelles, division francophone n° BCE 0417.159.386, IBAN : BE86 3100 0100 5250, BIC : BBRU BE BB, tel. +32 (0)2/3707711, adresse e-mail : services4you@stellantis-finance.com, sous réserve d'acceptation du dossier. Tous les prix s’entendent TVA comprise. Offre sous réserve d'erreurs ou de changements de prix. </span></span> </span></span></span></span></span></span></p> <p>36 mois/30.000km</p> | |
| Price enabled | false | |
| Price displayed | offer | |
| Finance Link | ||
| Link Type | internal | |
| Internal Link Value | ||
| Link Behavior | _self | |
| Link Tooltip | ||
| Content Area | ||
| Show | no | |
| Default Behavior | open | |
(*) Sauf le carburant.
(**) Offre réservée aux particuliers résidants en Belgique, sous réserve d’acceptation du dossier et soumise à conditions. Plus d’informations des offres et conditions dans votre point de vente Citroen et sur citroen.be.
| Field | Value | |
|---|---|---|
| General | ||
| Unique Name | comptant-ec3-aircross-b2b | |
| Image or Video | image | |
| Image/Video Position | left | |
| Button Appearance | inline | |
| Title | ë-C3 AIRCROSS | |
| Details | ||
| Price enabled | false | |
| Price displayed | cash | |
| Finance Link | ||
| Link Type | internal | |
| Internal Link Value | ||
| Link Behavior | _self | |
| Link Tooltip | ||
| Content Area | ||
| Show | no | |
| Default Behavior | close | |
| ë-C3 Aircross Electric 113 ch Comfort Range YOU | |
|---|---|
| Remise fleet Offre réservée aux professionnels, valable du 01/03/2026 au 31/03/2026, pour l'achat d'une ë-C3 Aircross Electric 113 ch Extended range Range YOU dans le réseau Citroën belge. | 1.230 € |
|
Prix net HTVA toutes remises déduites Prix net HTVA toutes remises déduites est le prix de vente HTVA pour l'achat d'une ë-C3 Aircross Electric 113 ch Extended range Range YOU sans options. Offre réservée aux professionnels, valable du 01/03/2026 au 31/03/2026, dans le réseau Citroën belge. |
23.320 € |
*Avantage maximum, toutes remises comprises y compris la prime Salon(1), valable à l’achat d’un CITROËN ë-SpaceTourer Electric M Business Batterie de 75 KWh 136 Ch. L’avantage maximum peut varier selon les modèles et les finitions. Valable dans le réseau Citroën participant.
(1) Offre réservée aux professionnels à l'achat d'un véhicule Citroën neuf concerné entre le 1er et le 28 février 2023. Prime Salon de 500€ HTVA sur CITROËN C3, C3Aircross, C4, C5 Aircross ou C5 X ou de 750€ HTVA sur Ë-C4, NEW Ë-C4 X, NEW Citroën C5 Aircross SUV Plug-in Hybrid, NEW C5 X Plug-in Hybrid, ë-Berlingo ou ë-SpaceTourer.
(2) Prix net HTVA sans options, remise conseillée(1) et prime salon(1) déduites, réservé aux professionnels à l'achat d'un véhicule Citroën neuf concerné. Valable dans le réseau Citroën participant.
| Field | Value | |
|---|---|---|
| General | ||
| Unique Name | renting-financier | |
| Image or Video | image | |
| Image/Video Position | left | |
| Button Appearance | inline | |
| Title | ë-C3 AIRCROSS | |
| Details | <p><b>ë-C3 Aircross Electric 113 ch Comfort Range YOU</b></p> <p> </p> <p>à partir de<b> 229 €/mois HTVA </b><span class="q-mod q-mod-tooltip q-tooltip"><span class="q-tooltip-icon"><span class="q-tooltip-icon-author"><span class="q-mod q-mod-tooltip q-tooltip"><span class="q-tooltip-icon"><span class="q-tooltip-icon-author"><span class="q-mod q-mod-tooltip q-tooltip"><span class="q-tooltip-icon"><span class="q-tooltip-icon-author">(i)</span></span><span class="q-tooltip-content"> Offre en Renting Financier pour un(e) Citroën ë-C3 Aircross Electric 113 ch Extended range Range YOU, sur base d'une durée de 60 mois et de 100.000 km. Prix de vente : 23 318,00 € HTVA. Loyer mensuel de 229,00€, moyennant un 1er loyer majoré (optionnel) de 6 995,40 € et une option d'achat de 6 995,40 € HTVA, remise(s) déduite(s). Le Renting financier est exclusivement à usage professionnel. Tous les prix s'entendent hors TVA. Sous réserve d'erreurs ou de changements de prix. Offre valable du 01-03-2026 au 31-03-2026 inclus. Proposition de Renting Financier faite par Stellantis Financial Services Belux S.A. (prêteur), avenue du Bourget 20-1 à 1130 Bruxelles, Belgique, RPM: Bruxelles, n° BCE 0417.159.386, tel. : +32 (0)2/370 77 11, IBAN : BE86 3100 0100 5250, BIC : BBRU BE BB, adresse e-mail : services4you@stellantis-finance.com, sous réserve d'acceptation du dossier. </span></span> </span></span></span></span></span></span><span style="background-color: transparent;"></span></p> <p><span style="background-color: transparent;"> Offre en renting financier calculée sur 60 mois/100.000 km</span></p> <p>avec un premier loyer majoré de <b>6.995,40 € HTVA</b></p> | |
| Price enabled | false | |
| Price displayed | cash | |
| Finance Link | ||
| Link Type | internal | |
| Internal Link Value | ||
| Link Behavior | _self | |
| Link Tooltip | ||
| Content Area | ||
| Show | no | |
| Default Behavior | close | |
| Field | Value | |
|---|---|---|
| General | ||
| Unique Name | f2ml-ec3-aircross-b2b | |
| Image or Video | image | |
| Image/Video Position | left | |
| Button Appearance | inline | |
| Title | ë-C3 AIRCROSS | |
| Details | <p><b>ë-C3 Aircross Electric 113 ch Comfort Range YOU </b></p> <p>Il existe déjà un Leasing Opérationnel </p> <p>à partir de <b><span class="font-20">419 €/mois</span> HTVA</b> <span class="q-mod q-mod-tooltip q-tooltip"><span class="q-tooltip-icon"><span class="q-tooltip-icon-author">(i)</span></span><span class="q-tooltip-content"> Offre Leasys sur base de 60 mois et total de 50.000 km valable jusqu' au 31/10/2025. Sous réserve de variation de la fiscalité, de la valeur catalogue, des tarifs d’assurance et des taxes. Leasys Global est une location longue durée sans option d’achat, réservée aux professionnels ayant un numéro de TVA Belge. Le véhicule présenté ne correspond pas à la version et prix décrits. Photos à titre illustratif et non-contractuelles. Les prix peuvent varier selon la version. Service pneus et voiture de remplacement non inclus dans la formule Global. Tous les km supplémentaires sont payants. Les prix mentionnés sont en Euro et HTVA.</span></span><span style="background-color: transparent;"></span></p> <p><b style="background-color: transparent;">60 mois/50.000km</b></p> | |
| Price enabled | false | |
| Price displayed | cash | |
| Finance Link | ||
| Link Type | internal | |
| Internal Link Value | ||
| Link Behavior | _self | |
| Link Tooltip | ||
| Content Area | ||
| Show | no | |
| Default Behavior | close | |
| Field | Value |
|---|---|
| Price Label | |
| Cash Price | |
| Price Style | inclExclPrice |
| Price Label (monthly payments) | |
| Formatted Price | |
| Price Reference | 28.190 € |
| Formatted Net Price | aux particuliers, |
| Net Price Reference | aux professionnels |
| Cash Line 1 | |
| Cash Line 2 | |
| Cash Description | |
| Cash Price From Market Data | |
| Price | 19190.00 |
| Formatted Price | € 19.190 |
| Price Net | 15859.50 |
| Formatted Price Net | € 15.859,5 |
| Monthly Price | |
| Hide Monthly Price | false |
| Price Style | incTaxes |
| Monthly Price From Financial Gateway | |
| Formatted Price Excluding Tax | |
| Formatted Price Including Tax | |
| Offer Price | |
| Offer 1 | or XX€ monthly |
| Offer 2 | |
| Offer Description | |
| Detail Modal Window | |
| Field | Value |
|---|
|
|
| Field | Value |
|---|
|
|
| Field | Value |
|---|
| Field | Value |
|---|
| Field | Value |
|---|