.
C1 5 PORTES | 195€ | 160€ |
C3 | 235€ | 195€ |
SUV C3 AIRCROSS | 175€ | 145€ |
C4 CACTUS | 181€ | 155€ |
C4 SPACETOURER | 195€ | 155€ |
NEW SUV C5 AIRCROSS | 222€ | 185€ |
BERLINGO | 216€ | 185€ |
SPACETOURER (À L'UNITÉ) | 133€ | 115€ |
» Facilité de montage et démontage
» Optimisées pour l’aérodynamisme
» Homologuées City Crash Test
COFFRE DE TOIT COURT SOUPLE 280L | 319€ | 275€ |
COFFRE DE TOIT COURT 330L | 411€ | 345€ |
COFFRE DE TOIT MI-LONG 420L | 463€ | 395€ |
COFFRE DE TOIT LONG 420L | 545€ | 495€ |
» Augmentent le volume de chargement
» Résistant aux chocs et aux intempéries
» Protection efficace contre le vol
PORTE-VÉLOS SUR BARRES DE TOIT |
FREERIDE - 1 vélo | 83€ | 70€ | |
PRO RIDE - 1 vélo | 235€ | 195€ |
PORTE-VÉLOS SUR ATTELAGE |
COACH 274 - 2 vélos | 566€ | 495€ | |
X-PRESS 970 - 2 vélos | 79€ | 65€ | ||
COACH 276 - 3 vélos | 692€ | 595€ | ||
HANGON 972 - 3 vélos | 155€ | 125€ | ||
HANGON 9708 - 4 vélos | 199€ | 165€ |
» Pas de contact entre le porte-vélo et la carrosserie
» Homologués City Crash Test
* Tous les prix mentionnés sont TVAC. Offres réservées aux particuliers, du 01/06 au 30/09/2019, dans les points de vente Citroën participants. Les articles sont sous réserve de disponibilité.