CITROËN GRAND C4 Picasso
1.6 BlueHDi S&S 114 MAN* Live
vanaf
20.440€ (8)
OF
vanaf 399€/Maand (11)
PRIVATE LEASE
30.000km / 36 maanden
*manuele versnelling
Catalogusprijs (2) | 24.400 € | |
---|---|---|
Korting (3) | 1.460 € | |
Nettoprijs (4) | 22.940 € | |
Voorwaardelijke EcoTech premie (5) | 2.500 € | |
TOTAAL PRIJS (8) | 20.440 € |
|
Voordeel van 3.960 €(9) |
Catalogusprijs (2) | 27.400 € | |
---|---|---|
Korting (3) | 3.290 € | |
Nettoprijs (4) | 24.110 € | |
Voorwaardelijke EcoTech premie (5) | 2.500 € | |
TOTAAL PRIJS (8) | 21.610 € |
|
Voordeel van 5.790 €(9) |
CITROËN PRIVATE LEASE CITROËN GRAND C4 PICASSO 1.2 PureTech 129 S&S Highlight vanaf 369€ /Maand (11) 40.000km / 48 maanden |
Catalogusprijs (2) | 32.350 € | |
---|---|---|
Korting (3) | 3.560 € | |
Nettoprijs (4) | 28.790 € | |
Voorwaardelijke EcoTech premie (5) | 2.500 € | |
TOTAAL PRIJS (8) | 26.290 € |
|
Voordeel van 6.060 €(9) |
Catalogusprijs (2) | 26.400 € | |
---|---|---|
Korting (3) | 1.580 € | |
Nettoprijs (4) | 24.820 € | |
Voorwaardelijke EcoTech premie (5) | 2.500 € | |
Voorwaardelijke Stockpremie (10) | 2.500 € | |
TOTAAL PRIJS (8) | 19.820 € |
|
Voordeel van 6.580 €(9) |
Catalogusprijs (2) | 29.400 € | |
---|---|---|
Korting (3) | 3.530 € | |
Nettoprijs (4) | 25.870 € | |
Voorwaardelijke EcoTech premie (5) | 2.500 € | |
TOTAAL PRIJS (8) | 23.370 € |
|
Voordeel van 6.030 €(9) |
CITROËN PRIVATE LEASE CITROËN GRAND C4 PICASSO 1.5 BlueHDi 115 CV HIGHLIGHT vanaf 375€ /Maand (11) 40.000km / 48 maanden |
Metaalkleur
Pack style 3D
Automatische airconditioning
Geconnecteerde navigatie
17’’ metalen velgen Aquillon
7 zetels
Catalogusprijs (2) | 34.650 € | |
---|---|---|
Korting (3) | 3.810 € | |
Nettoprijs (4) | 30.840 € | |
Voorwaardelijke EcoTech premie (5) | 2.500 € | |
Voorwaardelijke Stockpremie (10) | 2.500 € | |
TOTAAL PRIJS (8) | 25.840 € |
|
Voordeel van 8.810 €(9) |